20年专注
汽车油漆定制服务商

产品详情
l 特 性:具有极好的密着性,耐盐雾、耐温性,防湿气、防起痱子等特性,还具有极佳的隔离效果。
l 用 途:作为钢板、铝板、不锈钢、玻璃钢、镀锌钢板之重度防锈、防腐蚀之用。
l 调配比例(按重量):BS505环氧底漆 4份
SA285环氧专用固化剂 1份
SA105环氧专用稀释剂 2份 1
l 适 用 期:2小时于20℃
l 干 燥:20℃时表干10分钟,实干5小时
l 打 磨:20℃时15小时可打磨
l 包 装:4kg x 4
l 技术参数
检验项目 | 单位 | 标准要求 |
---- | ||
容器中物料状态 | ---- | 应无异物、无硬块、易搅拌成粘稠液体 |
颜色及外观 | ---- | 色调不定、漆腊平整、无光或半光 |
干燥时间 实干 烘干 | h |
≦24 ≦1 [(120±2)℃ |
铅笔硬度 | ---- | ≧B |
划格试验 | 级 | 0 |
打磨性(20次) | ---- | 易打磨不粘砂纸 |
耐汽油性 | ---- | 6h不起泡、不起皱,允许轻微变色 |
耐水性 | ---- | 168h不起泡、不生锈 |
耐酸性 | ---- | 0.05mol/L H2 SO4 中,7h不起泡、不起皱,允许轻微变色 |
耐碱性 | ---- | 0.1mol/L NaOH中,7h不起泡、不起皱,允许轻微变色 |
耐盐雾性 | ---- | 168h切割线一侧2mm外,通过一级 |
耐湿热性 | 级 | ≦1 |
标志 | ---- | 按GB 9750规定进行。 |
此处关键字: 双组环氧底漆
资讯
more>邮箱:
3124741484@126.com